Autor: Marek Oczkowski
Powierzchnia: 113,4m2
Dostępność projektu: 3 dni robocze
„Ester BL” jest wygodnym domem w zabudowie bliźniaczej, przeznaczonym dla 4-5 osobowej rodziny. Na parterze znajduje się obszerny wiatrołap, wc, hall, kuchnia otwarta na salon kominkowy z jadalnią, kotłownię z pomieszczeniem gospodarczym i wbudowany garaż jednostanowiskowy. Na poddaszu zlokalizowano: hall, obszerna sypialnia rodziców z garderobą i tarasem, garderoba ogólnodostępna, łazienka i dwie dodatkowe sypialnie. W szczycie można wygospodarować dodatkowe pomieszczenie gospodarcze– strych. Dom ma bardzo atrakcyjny wygląd, wyróżniający formą i ciekawą kolorystyką, dom Ester z zabudowy sąsiadującej. Przekrycie dwuspadowym dachem, czytelna konstrukcja, sprawia, że nie jest trudny w realizacji, co przekłada się na niższe koszty wybudowania. Możliwe jest również zrealizowanie kilku segmentów „Ester” jako zabudowy szeregowej. Cena i wszystkie dane dotyczą jednego budynku w zabudowie bliźniaczej (segment podst. lub lustro). Dom może być również zrealizowany jako budynek wolnostojący – ze względu na niewielką szerokość i brak okien na ścianie bocznej jest to możliwe na bardzo wąskiej działce.
 
		| Powierzchnia użytkowa/netto | 113,4 m2 | 
| Powierzchnia zabudowy | 95,2 m2 | 
| Powierzchnia garażu | 18,8 m2 | 
| Kubatura | 624 m3 | 
| Szerokość działki | 11,07 m | 
| Długość działki | 22,01 m | 
| Długość domu | 15,01 m | 
| Szerokość domu | 7,07 m | 
| Wysokość domu | 9,1 m | 
| Poz. terenu przy wejściu | -0,48 m | 
| Poz. kondygnacji 1 p. | 2,67 m | 
| Kąt nachylenia dachu | 35o | 
| Powierzchnia dachu | 153 m2 | 
| Wysokość ścianki kolankowej | 1 m | 
| Liczba pokoi | 4 | 
| Typ domu | murowany | 
| Styl | tradycja i nowoczesność | 
| Szacunkowa kalkulacja | 385 440 zł | 
 
				| Parter | |
|---|---|
| Wiatrołap | 5,1 m2 | 
| Hall | 4,4 m2 | 
| WC | 2,7 m2 | 
| Kuchnia | 10,3 m2 | 
| Salon | 27,2 m2 | 
| Kotłownia | 5,3 m2 | 
| Garaż | 18,8 m2 | 
| PARTER | 55,0 m2 | 
| +GARAŻ | 18,8 m2 | 
 
				| Poddasze | |
|---|---|
| Komunikacja | 4,6 m2 | 
| Sypialnia | 14,9 m2 | 
| Garderoba | 5,4 m2 | 
| Łazienka | 7,0 m2 | 
| Sypialnia | 10,8 m2 | 
| Sypialnia | 11,1 m2 | 
| Garderoba | 4,6 m2 | 
| PODDASZE | 58,4 m2 | 
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 113,4 m2 | 
| +GARAŻ | 18,8 m2 | 
| Ceny średnie | Ceny minimalne | |
| Stan surowy zamknięty | 155 000 zł | - zł | 
| Instalacje | - zł | - zł | 
| Prace wykończeniowe | - zł | - zł | 
| Razem | Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 405 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 405 155 000 zł | Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 0 zł | 
|---|
KALKULACJA SZACUNKOWA
Sporządzane są dla etapu tzw. "Stanu Deweloperskiego", dlatego kwoty mogą się różnić od zaniżanych cen podawanych na innych stronach.
Chcesz wybudować dom według tego projektu lecz potrzebujesz wprowadzić w nim kilka zmian?
Skorzystaj z usług naszego STUDIA ADAPTACJI:
 
					Elewacja front
 
					Elewacja lewa
 
					Elewacja prawa
 
					Elewacja od ogrodu