Powierzchnia: 118,4m2
Dostępność projektu: 3 dni robocze
Filemon Dom wolno stojący, parterowy z użytkowym poddaszem, nie podpiwniczony, przeznaczony dla 4-5 osobowej rodziny. Czytelny układ pomieszczeń oraz niewielka powierzchnia komunikacji sprawiają, że dom jest bardzo wygodny i funkcjonalny Na parterze znajduje się pokój dzienny z kominkiem i aneksem jadalnym, kuchnia, dodatkowy pokój, wc oraz pomieszczenie techniczne, które może pełnić także funkcję pralni. Na poddaszu znajdują się trzy sypialnie, łazienka i pomieszczenie gospodarcze-schowek.Dom może być wybudowany na wąskiej działce- umożliwia to jego mała szerokość, a ponieważ posiada ścianę boczną bez okien może być zbliżony na 3m od granicy działki. Ten dom może brać udział w Programie Rodzina na Swoim. Projekt dostępny także w lustrzanym odbiciu.
		Porozmawiaj z architektem, który projektował ten dom
| Powierzchnia użytkowa/netto | 118,4 m2 | 
| Powierzchnia zabudowy | 89,97 m2 | 
| Kubatura | 370 m3 | 
| Szerokość działki | 14,99 m | 
| Długość działki | 20,5 m | 
| Długość domu | 12,5 m | 
| Szerokość domu | 7,99 m | 
| Wysokość domu | 7,68 m | 
| Poz. terenu przy wejściu | 0,33 m | 
| Poz. kondygnacji 1 p. | 3,03 m | 
| Typ domu | murowany | 
| Szacunkowa kalkulacja | 296 000 zł | 
				| Parter | |
|---|---|
| Wiatrołap | 4,58 m2 | 
| Pokój | 9,28 m2 | 
| Kuchnia | 8,47 m2 | 
| Hall | 5,41 m2 | 
| Pokój dzienny | 33,25 m2 | 
| Łazienka | 4,61 m2 | 
| Kotłownia | 3,46 m2 | 
| PARTER | 68,98 m2 | 
				| Poddasze | |
|---|---|
| Komunikacja | 6,22 m2 | 
| Pomieszczenie gospodarcze | 0,85 m2 | 
| Sypialnia | 13,99 m2 | 
| Łazienka | 8,21 m2 | 
| Sypialnia | 9,69 m2 | 
| Sypialnia | 10,34 m2 | 
| PODDASZE | 49,3 m2 | 
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 118,4 m2 | 
| Ceny średnie | Ceny minimalne | |
| Stan surowy zamknięty | 115 000 zł | - zł | 
| Instalacje | - zł | - zł | 
| Prace wykończeniowe | - zł | - zł | 
| Razem | Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 405 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 405 115 000 zł  | 
						Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 0 zł  | 
					
|---|
KALKULACJA SZACUNKOWA
Sporządzane są dla etapu tzw. "Stanu Deweloperskiego", dlatego kwoty mogą się różnić od zaniżanych cen podawanych na innych stronach.
Chcesz wybudować dom według tego projektu lecz potrzebujesz wprowadzić w nim kilka zmian?
Skorzystaj z usług naszego STUDIA ADAPTACJI:
					Elewacja od ogrodu
					Elewacja prawa
					Elewacja lewa
					Elewacja od frontu