Powierzchnia: 199,2m2
Dostępność projektu: 3 dni robocze
Rino to bardzo wygodny, reprezentacyjny dom parterowy z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem jednostanowiskowym.
Na parterze znajduje się duży salon kominkowy, doświetlona oknami jadalnia, duża kuchnia, hall, gabinet, łazienka oraz kotłownia z pomieszczeniem gospodarczym – zlokalizowane za garażem jednostanowiskowym. Na poddaszu znajdują się trzy duże, wygodne sypialnie, w tym dwie z własnymi garderobami, pokój, duża łazienka oraz pomieszczenie pralni-suszarni. Wszystkie sypialnie i łazienka są dobrze doświetlone oknami w ścianach szczytowych, największa z nich ma własny duży balkon wychodzący na część ogrodową.
Dom jest bardzo wygodny i ma duże możliwości wprowadzania zmian funkcjonalnych – może być w łatwy sposób adaptowany dla indywidualnych potrzeb rodzin z większą ilością dzieci, rodzin dwupokoleniowych.
Istnieją inne wersje projektu, m.in. Rino II- z garażem dwustanowiskowym.
Budynek został zaprojektowany w technologii murowanej ściany dwuwarstwowej z bloczka silikatowego z dociepleniem, ze stropem gęstożebrowym. Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną płaską. Elewacje wykonano z tynku strukturalnego oraz okładziny drewnianej. Stolarka okienna drewniana lub PCV.
Projekt dostępny także w lustrzanym odbiciu.
 
		Porozmawiaj z architektem, który projektował ten dom
| Powierzchnia użytkowa/netto | 199,2 m2 | 
| Powierzchnia zabudowy | 155,5 m2 | 
| Powierzchnia garażu | 21 m2 | 
| Kubatura | 979 m3 | 
| Szerokość działki | 21,69 m | 
| Długość działki | 20,58 m | 
| Długość domu | 12,58 m | 
| Szerokość domu | 13,69 m | 
| Wysokość domu | 9,45 m | 
| Poz. terenu przy wejściu | 0,48 m | 
| Poz. kondygnacji 1 p. | 3,02 m | 
| Typ domu | murowany | 
| Szacunkowa kalkulacja | 578 000 zł | 
 
				| Parter | |
|---|---|
| Wiatrołap | 7,2 m2 | 
| Hall | 5,9 m2 | 
| Łazienka | 3,4 m2 | 
| Gabinet: | 12,9 m2 | 
| Kuchnia | 15,1 m2 | 
| Jadalnia | 13,9 m2 | 
| Salon | 29,8 m2 | 
| Śluza | 2,6 m2 | 
| Kotłownia + pom. gosp | 9,9 m2 | 
| Garaż | 21,0 m2 | 
| PARTER | 100,3 m2 | 
| +GARAŻ | 21,0 m2 | 
 
				| Poddasze | |
|---|---|
| Komunikacja | 11,5 m2 | 
| Łazienka | 17,8 m2 | 
| Garderoba | 9,9 m2 | 
| Sypialnia | 21,4 m2 | 
| Pokój | 10,6 m2 | 
| Garderoba | 6,4 m2 | 
| Sypialnia | 17,7 m2 | 
| Pralnia i suszarnia | 11,1 m2 | 
| PODDASZE | 106,4 m2 | 
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 206,7 m2 | 
| +GARAŻ | 21,0 m2 | 
| Ceny średnie | Ceny minimalne | |
| Stan surowy zamknięty | 309 000 zł | - zł | 
| Instalacje | - zł | - zł | 
| Prace wykończeniowe | - zł | - zł | 
| Razem | Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 405 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 405 309 000 zł | Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 0 zł | 
|---|
KALKULACJA SZACUNKOWA
Sporządzane są dla etapu tzw. "Stanu Deweloperskiego", dlatego kwoty mogą się różnić od zaniżanych cen podawanych na innych stronach.
Chcesz wybudować dom według tego projektu lecz potrzebujesz wprowadzić w nim kilka zmian?
Skorzystaj z usług naszego STUDIA ADAPTACJI:
 
					Elewacja od frontu
 
					Elewacja lewa
 
					Elewacja prawa
 
					Elewacja od ogrodu