Autor: Marek Oczkowski
Powierzchnia: 124,5m2
Dostępność projektu: 3 dni robocze
KARMEL BL jest wygodnym parterowym domem w zabudowie bliźniaczej lub wolno stojącej. Dom posiada użytkowe poddasze i jest polecanym dla rodziny o schemacie 2+2.
Karmel to dom który został zaprojektowany z naciskiem na nowoczesny wygląd, funkcjonalność, prostotę rozwiązań i konstrukcji oraz zastosowanie rozwiązań energooszczędnych. Poprzez zastosowane rozwiązania i zwartą bryłę, dom wygląda efektownie, przy czym jest łatwy w realizacji. Część dzienna na parterze składa się z wiatrołapu, hallu, wygodnej kuchni z wyspą , jadalni i przestronnego pokoju dziennego. Oprócz tego na parterze znajduje się duży gabinet z otwarciem na taras, kotłownia z pom. gospodarczym oraz wc. Część nocną na poddaszu tworzą: trzy wygodne sypialnie, hall oraz funkcjonalna łazienka. Jedna s sypialni ma własny balkon z widokiem na ogród, pozostałe dwie doświetlone są oknami w ścianach szczytowych i oknami połaciowymi.
Istnieje wersja z garażem, jest możliwość wybudowania domu w zabudowie wolno stojącej, bliźniaczej lub szeregowej.
 
		| Powierzchnia użytkowa/netto | 124,5 m2 | 
| Powierzchnia zabudowy | 93,9 m2 | 
| Kubatura | 590 m3 | 
| Szerokość działki | 13,1 m | 
| Długość działki | 19,16 m | 
| Długość domu | 11,16 m | 
| Szerokość domu | 9,1 m | 
| Wysokość domu | 8,72 m | 
| Poz. terenu przy wejściu | -0,48 m | 
| Poz. kondygnacji 1 p. | 2,67 m | 
| Kąt nachylenia dachu | 43o | 
| Powierzchnia dachu | 88 m2 | 
| Wysokość ścianki kolankowej | 0,8 m | 
| Liczba pokoi | 5 | 
| Typ domu | murowany | 
| Styl | nowoczesność i energooszczędność | 
| Szacunkowa kalkulacja | 399 400 zł | 
 
				| Parter | |
|---|---|
| Wiatrołap | 5,1 m2 | 
| Hall | 3,3 m2 | 
| WC | 2,1 m2 | 
| Kuchnia | 10,5 m2 | 
| Salon i jadalnia | 30,2 m2 | 
| Gabinet | 16,2 m2 | 
| Kotłownia | 6,3 m2 | 
| PARTER | 73,8 m2 | 
 
				| Poddasze | |
|---|---|
| Komunikacja | 4,6 m2 | 
| Łazienka | 6 m2 | 
| Sypialnia | 11,7 m2 | 
| Sypialnia | 11,7 m2 | 
| Sypialnia | 11,1 m2 | 
| Sypialnia | 16,7 m2 | 
| PODDASZE | 50,7 m2 | 
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 124,5 m2 | 
 
			| Ceny średnie | Ceny minimalne | |
| Stan surowy zamknięty | 195 000 zł | - zł | 
| Instalacje | - zł | - zł | 
| Prace wykończeniowe | - zł | - zł | 
| Razem | Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 405 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 405 195 000 zł | Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 0 zł | 
|---|
KALKULACJA SZACUNKOWA
Sporządzane są dla etapu tzw. "Stanu Deweloperskiego", dlatego kwoty mogą się różnić od zaniżanych cen podawanych na innych stronach.
Chcesz wybudować dom według tego projektu lecz potrzebujesz wprowadzić w nim kilka zmian?
Skorzystaj z usług naszego STUDIA ADAPTACJI:
 
					Elewacja lewa
 
					Elewacja prawa
 
					Elewacja od ogrodu
 
					Elewacja front