Powierzchnia: 341,3m2
Dostępność projektu: 3 dni robocze
Grand jest dużym, reprezentacyjnym nowoczesnym domem jednorodzinnym, który może służyć jako obszerny dom dla rodziny z dziećmi jak również jako dom dla dwóch pokoleń rodziny: np. rodziców z dziećmi oraz dziadków.
Część dzienna na parterze składa się z salonu, dużej kuchni ze spiżarnią i obszerną jadalnią, hallu, pokoju gościnnego z łazienką, łazienki ogólnodostępnej oraz kotłowni i pomieszczenia gospodarczego przy garażu dwustanowiskowym.
Przy salonie zlokalizowano basen zewnętrzny Na piętrze znajdują się cztery duże sypialnie, dwie garderoby, wygodna ogólnodostępna łazienka, pomieszczenie fitness z łazienką i sauną oraz dużym tarasem. Budynek został zaprojektowany w technologii murowanej ściany dwuwarstwowej z pustaka ceramicznego poryzowanego 30cm, docieplonej wełną mineralną grubości. ze stropem gestożebrowym.
Dach płaski kryty powłokami termozgrzewalnymi. Elewacje wykonano z tynku strukturalnego i okładziny klinkierowej/. Stolarka okienna drewniana lub PCV.
Projekt dostępny także w lustrzanym odbiciu.
Istnieje wersja projektu z podpiwniczeniem.
Porozmawiaj z architektem, który projektował ten dom
| Powierzchnia użytkowa/netto | 341,3 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 256,8 m2 |
| Powierzchnia garażu | 36,1 m2 |
| Kubatura | 1530 m3 |
| Szerokość działki | 28,68 m |
| Długość działki | 27,65 m |
| Długość domu | 18,18 m |
| Szerokość domu | 20,68 m |
| Wysokość domu | 7 m |
| Poz. terenu przy wejściu | 0,48 m |
| Poz. kondygnacji 1 p. | 3,05 m |
| Typ domu | murowany |
| Szacunkowa kalkulacja | 616 600 zł |
| Parter | |
|---|---|
| Wiatrołap | 5,4 m2 |
| Hall i komunikacja | 13,2 m2 |
| WC | 3,7 m2 |
| Łazienka | 4,6 m2 |
| Pokój gościnny | 20,1 m2 |
| Spiżarnia | 7,5 m2 |
| Kuchnia | 17,1 m2 |
| Foyer | 8,4 m2 |
| Salon | 48,7 m2 |
| Jadalnia | 48,7 m2 |
| Jadalnia | 17,3 m2 |
| Kotłownia | 8,3 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 12,2 m2 |
| Śluza | 4,4 m2 |
| Garaż | 36,1 m2 |
| PARTER | 170,9 m2 |
| +GARAŻ | 36,1 m2 |
| Poddasze | |
|---|---|
| Hall i Komunikacja | 17,8 m2 |
| Garderoba | 10,8 m2 |
| Sypialnia | 17,9 m2 |
| Sypialnia | 15,2 m2 |
| Garderoba | 3,3 m2 |
| Sypialnia | 17,3 m2 |
| Sypialnia | 24,2 m2 |
| Łazienka | 17,3 m2 |
| Sauna | 3,4 m2 |
| Łazienka | 4,5 m2 |
| Pomieszczenie fitness | 38,7 m2 |
| PODDASZE | 148,7 m2 |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 341,3 m2 |
| +GARAŻ | 36,1 m2 |
| Ceny średnie | Ceny minimalne | |
| Stan surowy zamknięty | 305 000 zł | - zł |
| Instalacje | - zł | - zł |
| Prace wykończeniowe | - zł | - zł |
| Razem | Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 405 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 405 305 000 zł |
Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 0 zł |
|---|
KALKULACJA SZACUNKOWA
Sporządzane są dla etapu tzw. "Stanu Deweloperskiego", dlatego kwoty mogą się różnić od zaniżanych cen podawanych na innych stronach.
Chcesz wybudować dom według tego projektu lecz potrzebujesz wprowadzić w nim kilka zmian?
Skorzystaj z usług naszego STUDIA ADAPTACJI:
Elewacja od frontu
Elewacja lewa
Elewacja prawa
Elewacja od ogrodu