Powierzchnia: 139,8m2
Dostępność projektu: 3 dni robocze
Kasia to bardzo wygodny, reprezentacyjny dom parterowy z użytkowym poddaszem, przeznaczony dla rodziny o schemacie 2+ 2 lub 2+3.
Na parterze znajduje się wiatrołap, kotłownia z pomieszczeniem gospodarczym, hall, jadalnia, salon kominkowy, kuchnia ze spiżarnią, wc i gabinet , który może pełnić rolę pokoju gościnnego. Z salonu i jadalni można dostać się na duży, częściowo zadaszony taras ogrodowy.
Na poddaszu znajdują się trzy wygodne sypialnie, w tym dwie z własnymi garderobami, komunikacja i duża łazienka.Funkcjonalność rozwiązań, prosta bryła i atrakcyjny wygląd sprawiają, że dom ten spełni potrzeby Inwestorów szukających wygodnego domu, którego budowa nie będzie koszmarem realizacyjnym i finansowym.
Istnieją wersje domu z garażem jedno- lub dwustanowiskowym oraz wersja z dachem dwuspadowym.Budynek został zaprojektowany z naciskiem na energooszczędność – w technologii murowanej ściany dwuwarstwowe z bloczka silikatowego grubości 24cm docieplonego styropianem ze stropem gęstożebrowym.
Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną lub cementową. Elewacje wykonano z tynku strukturalnego, cokół tynkowany lub z cegły klinkierowej. Stolarka okienna drewniana lub PCV.
Ten dom może brać udział w Programie Rodzina na Swoim
Projekt dostępny także w lustrzanym odbiciu.
Jeśli jesteś zainteresowany instalacją rekuperacji, instalacją solarną prosimy o kontakt.
 
		Porozmawiaj z architektem, który projektował ten dom
| Powierzchnia użytkowa/netto | 139,8 m2 | 
| Powierzchnia zabudowy | 109 m2 | 
| Kubatura | 595 m3 | 
| Szerokość działki | 19,19 m | 
| Długość działki | 18,58 m | 
| Długość domu | 10,58 m | 
| Szerokość domu | 11,19 m | 
| Wysokość domu | 8,4 m | 
| Poz. terenu przy wejściu | -0,32 m | 
| Poz. kondygnacji 1 p. | 3 m | 
| Typ domu | murowany | 
| Szacunkowa kalkulacja | 450 000 zł | 
 
				| Parter | |
|---|---|
| Wiatrołap | 4,8 m2 | 
| Hall | 4,8 m2 | 
| Kotłownia i pomieszczenie gospodarcze | 7,7 m2 | 
| WC | 2,7 m2 | 
| Gabinet | 10,9 m2 | 
| Salon | 26,3 m2 | 
| Jadalnia | 8,6 m2 | 
| Kuchnia | 9,4 m2 | 
| Spiżarnia | 3,0 m2 | 
| PARTER | 78,5 m2 | 
 
				| Poddasze | |
|---|---|
| Komunikacja | 7,2 m2 | 
| Sypialnia | 13,3 m2 | 
| Sypialnia | 10,0 m2 | 
| Sypialnia | 12,0 m2 | 
| Garderoba | 4,3 m2 | 
| Łazienka | 9,5 m2 | 
| Garderoba | 5,0 m2 | 
| PODDASZE | 61,3 m2 | 
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 139,8 m2 | 
| Ceny średnie | Ceny minimalne | |
| Stan surowy zamknięty | 235 000 zł | - zł | 
| Instalacje | - zł | - zł | 
| Prace wykończeniowe | - zł | - zł | 
| Razem | Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 405 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 405 235 000 zł | Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 0 zł | 
|---|
KALKULACJA SZACUNKOWA
Sporządzane są dla etapu tzw. "Stanu Deweloperskiego", dlatego kwoty mogą się różnić od zaniżanych cen podawanych na innych stronach.
Chcesz wybudować dom według tego projektu lecz potrzebujesz wprowadzić w nim kilka zmian?
Skorzystaj z usług naszego STUDIA ADAPTACJI:
 
					Elewacja od frontu
 
					Elewacja lewa
 
					Elewacja prawa
 
					Elewacja od ogrodu