Powierzchnia: 133,8m2
Dostępność projektu: 3 dni robocze
Miranda to wygodny, przestronny parterowy dom z nieużytkowym poddaszem i wbudowanym dwustanowiskowym garażem. Funkcjonalnie budynek podzielony jest na część dzienną i nocną. Część dzienna na parterze składa się z wiatrołapu, hallu, dużej kuchni, jadalni i przestronnego salonu wychodzącego na duży taras i ogród. Oprócz tego na parterze znajduje się duży dwustanowiskowy garaż, WC, kotłownia i pom. gospodarcze. Część nocną tworzą: trzy wygodne sypialnie, w tym jedna z własną garderobą i ogólnodostępna łazienka połączone korytarzem. .Dom został zaprojektowany ze szczególnym naciskiem na komfort i wygodę użytkowania przy jednoczesnym ograniczeniu powierzchni niewykorzystanej. Istnieje możliwość zaadaptowania pomieszczenia na poddaszu. Budynek został zaprojektowany w technologii murowanej ściany dwuwarstwowej z ceramiki poryzowanej docieplonej styropianem ze stropem gęstożebrowym Teriva. Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną. Elewacje wykonano z tynku strukturalnego, cokół z okładziny kamiennej lub cegły klinkierowej. Stolarka okienna drewniana lub PCV.
 
		Porozmawiaj z architektem, który projektował ten dom
| Powierzchnia użytkowa/netto | 133,8 m2 | 
| Powierzchnia zabudowy | 202 m2 | 
| Powierzchnia garażu | 30 m2 | 
| Kubatura | 620 m3 | 
| Szerokość działki | 23,4 m | 
| Długość działki | 26,7 m | 
| Długość domu | 18,7 m | 
| Szerokość domu | 15,4 m | 
| Wysokość domu | 6,2 m | 
| Poz. terenu przy wejściu | 0,33 m | 
| Poz. kondygnacji 1 p. | 3,02 m | 
| Typ domu | murowany | 
| Szacunkowa kalkulacja | 559 000 zł | 
 
				| Parter | |
|---|---|
| Wiatrołap | 7,0 m2 | 
| Hall | 6,6 m2 | 
| Kuchnia | 10,4 m2 | 
| Salon | 30,0 m2 | 
| Jadalnia | 10,8 m2 | 
| Komunikacja | 8,3 m2 | 
| Toaleta | 1,4 m2 | 
| Łazienka | 8,6 m2 | 
| Garderoba | 5,0 m2 | 
| Sypialnia | 15,1 m2 | 
| Sypialnia | 13,5 m2 | 
| Sypialnia | 12,0 m2 | 
| Kotłownia | 5,1 m2 | 
| Garaż | 30,0 m2 | 
| PARTER | 133,8 m2 | 
| +GARAŻ | 30,0 m2 | 
| Ceny średnie | Ceny minimalne | |
| Stan surowy zamknięty | 235 000 zł | - zł | 
| Instalacje | - zł | - zł | 
| Prace wykończeniowe | - zł | - zł | 
| Razem | Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 405 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 405 235 000 zł | Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 0 zł | 
|---|
KALKULACJA SZACUNKOWA
Sporządzane są dla etapu tzw. "Stanu Deweloperskiego", dlatego kwoty mogą się różnić od zaniżanych cen podawanych na innych stronach.
Chcesz wybudować dom według tego projektu lecz potrzebujesz wprowadzić w nim kilka zmian?
Skorzystaj z usług naszego STUDIA ADAPTACJI:
 
					Elewacja od frontu
 
					Elewacja prawa
 
					Elewacja lewa