Powierzchnia: 143,33m2
Dostępność projektu: 3 dni robocze
Nesta to wygodny, przestronny parterowy dom z nieużytkowym poddaszem i wbudowanym jednostanowiskowym garażem. Funkcjonalnie budynek podzielony jest na część dzienną i nocną. Część dzienna na parterze składa się z wiatrołapu, hallu, wygodnej kuchni z jadalnią i przestronnego salonu kominkowego wychodzącego na duży taras i ogród. Oprócz tego na parterze znajduje się duży jednostanowiskowy garaż, WC, kotłownia i garaż. Część nocną tworzą: trzy wygodne sypialnie i ogólnodostępna łazienka połączone korytarzem. .Dom został zaprojektowany ze szczególnym naciskiem na komfort i wygodę użytkowania przy jednoczesnym ograniczeniu powierzchni niewykorzystanej. Istnieje możliwość zaadaptowania pomieszczenia na poddaszu. Budynek został zaprojektowany w technologii murowanej ściany jednowarstwowej z betonu komórkowego na zaprawie ciepłochronnej, ze stropem monolitycznym. Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną. Elewacje wykonano z tynku strukturalnego, cokół z okładziny kamiennej lub cegły klinkierowej. Stolarka okienna drewniana lub PCV.
 
		Porozmawiaj z architektem, który projektował ten dom
| Powierzchnia użytkowa/netto | 143,33 m2 | 
| Powierzchnia zabudowy | 202,7 m2 | 
| Powierzchnia garażu | 21,76 m2 | 
| Kubatura | 550 m3 | 
| Szerokość działki | 21,93 m | 
| Długość działki | 26,2 m | 
| Długość domu | 18,2 m | 
| Szerokość domu | 13,93 m | 
| Wysokość domu | 6,27 m | 
| Poz. terenu przy wejściu | -0,35 m | 
| Poz. kondygnacji 1 p. | 2,96 m | 
| Typ domu | murowany | 
| Szacunkowa kalkulacja | 499 000 zł | 
 
				| Parter | |
|---|---|
| Wiatrołap | 4,65 m2 | 
| Spiżarnia: | 2,45 m2 | 
| Hall | 13,65 m2 | 
| Kuchnia i jadalnia | 16,91 m2 | 
| WC | 3,17 m2 | 
| Salon | 34,22 m2 | 
| Komunikacja | 9,79 m2 | 
| Sypialnia | 13,56 m2 | 
| Sypialnia | 18,21 m2 | 
| Łazienka | 8,2 m2 | 
| Sypialnia | 13,74 m2 | 
| Kotłownia | 4,78 m2 | 
| Garaż | 21,76 m2 | 
| PARTER | 143,33 m2 | 
| +GARAŻ | 21,76 m2 | 
| Ceny średnie | Ceny minimalne | |
| Stan surowy zamknięty | 215 000 zł | - zł | 
| Instalacje | - zł | - zł | 
| Prace wykończeniowe | - zł | - zł | 
| Razem | Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 405 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 405 215 000 zł | Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/opusDom/woocommerce/content-single-product.php on line 406 0 zł | 
|---|
KALKULACJA SZACUNKOWA
Sporządzane są dla etapu tzw. "Stanu Deweloperskiego", dlatego kwoty mogą się różnić od zaniżanych cen podawanych na innych stronach.
Chcesz wybudować dom według tego projektu lecz potrzebujesz wprowadzić w nim kilka zmian?
Skorzystaj z usług naszego STUDIA ADAPTACJI:
 
					Elewacja od frontu
 
					Elewacja lewa
 
					Elewacja prawa
 
					Elewacja od ogrodu